In stock
Product Code: SKU
A7155
2011 Toyota Matrix S 2.4L Stainless Steel Exhaust Resonator Pipe
$111.93
- Lowest Prices
- Direct Fit
- In-House Experts
- Easy Returns
| Products Manufacturer Name | Northeastern Exhaust |
|---|---|
| Item No | DEX 68542 + 31357 + H225 **15.6 lbs-10x10x62** |
| Please Note | Catalytic Converter is NOT included |
| Interchange Numbers | 606117, 68542, 2102-604662 |
| Notes | |
| Google Category | Vehicles & Parts > Vehicle Parts & Accessories > Motor Vehicle Parts > Motor Vehicle Exhaust > Mufflers & Muffler Parts |
| 2009 | Pontiac | Vibe | Base Wagon 4-Door | 2.4L |
| 2009 | Pontiac | Vibe | GT Wagon 4-Door | 2.4L |
| 2009 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2009 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2009 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2009 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2009 | Toyota | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2009 | Toyota | Corolla | XRS Sedan 4-Door | 2.4L |
| 2009 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L |
| 2009 | Toyota | Matrix | S Wagon 4-Door | 2.4L |
| 2009 | Toyota | Matrix | XR Wagon 4-Door | 2.4L |
| 2009 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 2.4L |
| 2010 | Pontiac | Vibe | Base Wagon 4-Door | 2.4L |
| 2010 | Pontiac | Vibe | GT Wagon 4-Door | 2.4L |
| 2010 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2010 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2010 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2010 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2010 | Toyota | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2010 | Toyota | Corolla | XRS Sedan 4-Door | 2.4L |
| 2010 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L |
| 2010 | Toyota | Matrix | S Wagon 4-Door | 2.4L |
| 2010 | Toyota | Matrix | XR Wagon 4-Door | 2.4L |
| 2010 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 2.4L |
| 2011 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2011 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2011 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2011 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2011 | Toyota | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2011 | Toyota | Matrix | AWD Wagon 4-Door | 2.4L |
| 2011 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L |
| 2011 | Toyota | Matrix | S Wagon 4-Door | 2.4L |
| 2011 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 2.4L |
| 2012 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2012 | Toyota | Corolla | L Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2012 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2012 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2012 | Toyota | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2012 | Toyota | Matrix | AWD Wagon 4-Door | 2.4L |
| 2012 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L |
| 2012 | Toyota | Matrix | S Wagon 4-Door | 2.4L |
| 2012 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 2.4L |
| 2013 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2013 | Toyota | Corolla | L Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2013 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2013 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2013 | Toyota | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L |
| 2013 | Toyota | Matrix | AWD Wagon 4-Door | 2.4L |
| 2013 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L |
| 2013 | Toyota | Matrix | S Wagon 4-Door | 2.4L |
| 2013 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 2.4L |
Write Your Own Review
