In stock
Product Code: SKU
KIT59
2001 Acura MDX Touring 3.5L Stainless Steel Exhaust Kit with Catalytic Converter
$680.91
- Lowest Prices
- Direct Fit
- In-House Experts
- Easy Returns
Product Code:
*Brand New Replacement Exhaust *One (1) Front Flex Pipe *One (1) Catalytic Converter *One (1) Resonator Pipe / Center Muffler *One (1) Rear Muffler *Free Clamps and Gaskets Included
*Northeastern Exhaust Features:
*Horsepower gains with our non wrinkled pipes for better, non restrictive exhaust flow.
*409 stainless steel for longer durability compared to regular aluminized steel exhaust systems.
*Direct bolt-on: No cutting or welding required.
*All items listed are 100% Brand New and come with a Limited Lifetime Warranty against defects! The warranty does not cover shipping, labor or any other related charges.
*Product Specifications:
*--Front Pipe--
*FINISH: STAINLESS STEEL
*PRODUCT DESCRIPTION: Y PIPE
*FITMENT: DIRECT FIT
*MATERIAL TYPE: STEEL
*INLET COUNT: 2
*INLET CONNECTION TYPE: 3 BOLT WELDED FLANGE
*OUTLET COUNT: 1
*OUTLET CONNECTION TYPE: 3 BOLT WELDED FLANGE
*OVERALL LENGTH: 31.250"
*--Catalytic Converter--
*BODY HEIGHT: 4.250"
*BODY LENGTH: 13.000"
*BODY MATERIAL: STAINLESS STEEL
*BODY WIDTH: 4.250"
*OVERALL LENGTH: 16.875"
*OXYGEN SENSOR LOCATION: MIDBED
*UNIVERSAL OR SPECIFIC FIT: DIRECT FIT
*BODY SHAPE: ROUND
*SUBSTRATE MATERIAL: CERAMIC
*--Resonator--
*Muffler Body Height: 4.25"
*Muffler Body Width: 8.8125"
*Muffler Body Length: 27"
*Muffler Overall Length: 70.25"
*Muffler Body Material: Stainless Steel
*Muffler Body Finish: Bare
*Muffler Body Shape: Oval
*Muffler Inlet-Outlet Configuration: Center - Center
*Muffler Outlet Diameter: 2"
*Muffler Reversibility: No
*Muffler Type: Reflection
*Inlet Quantity: 1
*Outlet Quantity: 1
*Inlet Connection Type: 3 Bolt Welded Flange
*Outlet Connection Type: Pipe Connection
*Outlet Diameter Designation: Inside Diameter
*Item Grade: Standard Replacement
*--Muffler--
*Muffler Body Height: 5.5"
*Muffler Body Width: 11"
*Muffler Body Length: 17"
*Muffler Overall Length: 48"
*Muffler Body Material: Stainless Steel
*Muffler Body Finish: Stainless Steel
*Muffler Body Shape: Oval
*Muffler Inlet-Outlet Configuration: Offset - Offset
*Muffler Inlet Diameter: 2"
*Muffler Outlet Diameter: 2"
*Muffler Reversibility: No
*Muffler Type: Combination
*Inlet Quantity: 1
*Outlet Quantity: 2
*Inlet Connection Type: Pipe Connection
*Outlet Connection Type: Dual Tip - Welded Spout
*Inlet Diameter Designation: Outside Diameter
*Outlet Diameter Designation: Outside Diameter
*Item Grade: OEM Standard Part
Products Manufacturer Name | Northeastern Exhaust |
---|---|
Item No | DEX 50313 + CAT40571 + DEX 56265 + DEX 55469 + 31377x2 + 31633 + H200 **66.8 lbs-18x11x55** |
Please Note | ***Due to Federal Regulation Laws this catalytic converter is NOT for sale or use in California, we will not ship to California addresses*** ***Our Catalytic Converters are EPA approved and manufactured for Federal Emission vehicles only. Since Emission laws may vary in different states please check with your certified mechanic if this catalytic is suitable for your vehicle and conforms to your state laws.*** Do not install this product without first diagnosing and repairing the conditions that caused the original converter to fail. Diagnosis by a trained automotive professional is highly recommended. Installing this converter without determining the root cause of the failure will severely damage the new converter. Converters damaged by an improperly running engine will be denied warranty coverage by the manufacturer. *Due to State of New York emission regulations, this catalytic converter cannot be installed on California emission equipped vehicles that are registered in State on New York. Please check the emission sticker under the hood or on the car door frame of the vehicle to make sure it |
Interchange Numbers | 303127, 606116, 604126, 93117, 642264, 7687, 7562, 50313, CAT40571, 56265, 55469, HD20701, 2100-97915, 750-089, EE93117 |
Notes | |
Google Category | Vehicles & Parts > Vehicle Parts & Accessories > Motor Vehicle Parts > Motor Vehicle Exhaust > Mufflers & Muffler Parts |
1996 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
1996 | GMC | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
1997 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
1998 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
1999 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
2000 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
2000 | Nissan | Sentra | XE Sedan 4-Door | 1.8L 1769CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2000 | Nissan | Sentra | XE Sedan 4-Door | 1.8L 1769CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | Acura | MDX | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L | |
2001 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
2001 | GMC | Sierra 3500 | All | 8 cylinder | |
2002 | Acura | MDX | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L | |
2002 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
2002 | GMC | C3500HD | All | 8 cylinder | |
2002 | GMC | Sierra 3500 | All | 8 cylinder | |
2003 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
2003 | GMC | Sierra 3500 | All | 8 cylinder | |
2004 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
2004 | GMC | Sierra 3500 | All | 8 cylinder | |
2004 | Nissan | Sentra | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1769CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Nissan | Sentra | GXE Sedan 4-Door | 1.8L 1769CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Nissan | Titan | King Cab or Crew Cab | 8 Cylinder | |
2005 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
2005 | GMC | Sierra 3500 | All | 8 cylinder | |
2005 | Nissan | Sentra | GXE Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1769CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Nissan | Sentra | S Sedan 4-Door | 1.8L 1769CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Nissan | Sentra | XE Sedan 4-Door | 1.8L 1769CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Nissan | Titan | King Cab or Crew Cab | 8 Cylinder | |
2005 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
2006 | GMC | Sierra 3500 | All | 8 cylinder | |
2006 | Honda | Ridgeline | 3.5L RT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Honda | Ridgeline | 3.5L RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Honda | Ridgeline | 3.5L RTS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Nissan | Sentra | GXE Sedan 4-Door | 1.8L 1769CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Nissan | Sentra | GXE Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1769CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Nissan | Sentra | XE SE Sedan 4-Door | 1.8L 1769CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Nissan | Sentra | XE Sedan 4-Door | 1.8L 1769CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Nissan | Sentra | XS Sedan 4-Door | 1.8L 1769CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Nissan | Titan | King Cab or Crew Cab | 8 Cylinder | |
2006 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
2007 | Honda | Ridgeline | 3.5L RT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Honda | Ridgeline | 3.5L RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Honda | Ridgeline | 3.5L RTS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Camry | 2.4 CE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Camry | 2.4 LE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Camry | 2.4 SE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Camry | 2.4 XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
2008 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Honda | Accord | LX-P Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Honda | Ridgeline | 3.5L RT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Honda | Ridgeline | 3.5L RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Honda | Ridgeline | 3.5L RTS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Camry | 2.4 CE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Camry | 2.4 LE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Camry | 2.4 SE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Camry | 2.4 XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
2009 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Honda | Accord | LX-P Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mazda | Tribute | GX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mazda | Tribute | i Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercury | Mariner | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercury | Mariner | Premier Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Nissan | Maxima | GXE Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Nissan | Maxima | S Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Nissan | Maxima | SV Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Nissan | Maxima | Tracking Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | Camry | 2.4 LE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | Camry | 2.4 SE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | Camry | 2.4 XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
2010 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Honda | Accord | LX-P Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mazda | Tribute | GX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mazda | Tribute | i Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercury | Mariner | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercury | Mariner | Premier Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Nissan | Maxima | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Nissan | Maxima | S Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Nissan | Maxima | SV Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
2011 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Honda | Accord | LX-P Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | Tribute | GX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | Tribute | i Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Nissan | Maxima | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Nissan | Maxima | S Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Nissan | Maxima | SV Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
2012 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Honda | Accord | LX-P Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Nissan | Maxima | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Nissan | Maxima | Exclusive Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Nissan | Maxima | S Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
2013 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Ford | Transit Connect | XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Ford | Transit Connect | XL Mini Passenger Van 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Ford | Transit Connect | XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Nissan | Maxima | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Nissan | Maxima | Exclusive Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Nissan | Maxima | S Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Nissan | Maxima | SV Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Chevrolet | C2500 | All Wheel Base Models | 6 Cylinder, 8 Cylinder, | |
2014 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Nissan | Maxima | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Nissan | Maxima | Exclusive Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Nissan | Maxima | S Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Nissan | Maxima | SV Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Honda | Pilot | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
